Onkicup 2011 on päättynyt.
Lopputulokset:
Aikuiset
| Kisa 1 | Kisa 2 | Kisa 3 | Kisa 4 | Kisa 5 | Kisa 6 | ||||
| 1 | Veikko | Päivärinta | 9 | 1 | 14 | 2 | 3 | 1 | 7 |
| 2 | Raimo | Vilulahti | 11 | 3 | 11 | 3 | 1 | 7 | 14 |
| 3 | Risto | Vilulahti | 8 | 2 | 9 | 2 | 3 | 15 | |
| 4 | Lars | Koski | 5 | 4 | 4 | 5 | 8 | 9 | 18 |
| 5 | Armas | Jansson | 9 | 6 | 15 | 4 | 2 | 21 | |
| 6 | Tuomo | Rautio | 3 | 8 | 5 | 8 | 5 | 15 | 21 |
| 7 | Henrik | Åkerblom | 1 | 17 | 8 | 11 | 6 | 14 | 26 |
| 8 | Väinö | Tapio | 5 | 2 | 7 | 13 | 27 | ||
| 9 | Jukka-Pekka | Tunkkari | 2 | 11 | 13 | 9 | 7 | 11 | 29 |
| 10 | Helmer | Björkudd | 12 | 17 | 12 | 4 | 11 | 5 | 32 |
| 11 | Tuure | Jäneskari | 7 | 3 | 10 | 13 | 33 | ||
| 12 | Pauli | Litmanen | 13 | 16 | 6 | 10 | 4 | 33 | |
| 13 | Marjatta | Tapio | 16 | 7 | 1 | 13 | 37 | ||
| 14 | Siiri | Litmanen | 10 | 11 | 9 | 8 | 38 | ||
| 15 | Frank | Björkskog | 14 | 10 | 14 | 12 | 6 | 42 | |
| Arto | Salmela | 1 | 13 | ||||||
| Jari | Keski-Vinkka | 15 | |||||||
| Mika | Koskela | 7 | 10 | ||||||
| Simo | Olkkola | 6 | 6 | 13 | |||||
| Lauri | Pokela | 12 | |||||||
| Kalevi | Jäneskari | 13 | |||||||
| Antti | Perttula | 15 | |||||||
| Timo | Timonen | 4 | 13 | ||||||
| Juha | Honkarinta | 14 | |||||||
| Martti | Autio | 10 | |||||||
| Tage | Björklund | 12 |
Nuoret
| Kisa 1 | Kisa 2 | Kisa 3 | Kisa 4 | Kisa 5 | Kisa 6 | Yhteensä | |||
| 1 | Lotta | Sällinen | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||
| 2 | Sofie | Sällinen | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 9 | |
| 3 | Jenni | Järvinen | 2 | 1 | 5 | 3 | 11 | ||
| 4 | Niklas | Sällinen | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | 12 | |
| 5 | Sampo | Mankinen | 1 | 6 | 3 | 5 | 15 | ||
| 6 | Andy | Tiala | 3 | 5 | 7 | 2 | 17 | ||
| 7 | Joachim | Björkroth | 2 | 4 | 6 | 7 | 19 | ||
| 8 | Aada | Koskela | 3 | ||||||
| 9 | Frans | Storbacka | 4 |
Tulokset